Performance integrada
Dashboard Marketing x Comercial
Do investimento em mídia até a venda: eficiência de cada etapa do funil, custo por reunião, CAC, ticket médio e ROAS para decidir onde acelerar e onde cortar.
Sincronizando planilhas...
Comparar por
Investimento
R$ 640.500
vs. mês anterior
Custo por lead
R$ 89,93
7.122 leads
Custo por MQL
R$ 190
3.375 MQL
Custo / reunião agendada
R$ 394
1.625 agendadas
Custo / reunião realizada
R$ 566
1.132 realizadas
CAC / custo por venda
R$ 2.046
313 vendas
Vendas
313
SQL: 2.242
Ticket médio
R$ 19.987
Faturamento
R$ 6.255.900
ROAS
9,77x
CTR
1,2%
CPM R$ 34,33
Conv. da página
3,7%
194.400 acessos
Funil completo
Marketing Comercial
Cliques
CPC: R$ 2,77CTR: 1,2%231.380
Acessos à página
Taxa de conexão: 84,0%194.400
Leads
CPL: R$ 89,93Conv. da página: 3,7%7.122
MQL
CPMQL: R$ 190Lead > MQL: 47,4%3.375
Reuniões agendadas
Custo: R$ 394MQL > agendada: 48,1%1.625
Reuniões realizadas
Custo: R$ 566Agendada > realizada: 69,7%1.132
Vendas
CAC: R$ 2.046Realizada > venda: 27,7%313
Investimento x Faturamento
Eficiência de custos
Detalhamento por mês
| Mês | MídiaInvestimento | MídiaCPM | MídiaImpressões | MídiaCPC | MídiaCTR | MídiaCliques | SiteTx. conexão | SiteAcessos | SiteConv. página | LeadsLeads | LeadsCPL | LeadsLead > MQL | LeadsMQL | LeadsCPMQL | ComercialMQL > R. agend. | ComercialSQL | ComercialR. agendadas | ComercialCusto/R. agend. | ComercialAgend. > Realiz. | ComercialR. realizadas | ComercialCusto/R. realiz. | ComercialRealiz. > Venda | ResultadoVendas | ResultadoCusto/venda (CAC) | ResultadoTicket médio | ResultadoFaturamento | ResultadoROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/26 | R$ 109.000 | R$ 34,60 | 3.150.000 | R$ 2,75 | 1,3% | 39.600 | 85,2% | 33.750 | 3,8% | 1.281 | R$ 85,09 | 47,9% | 613 | R$ 178 | 48,1% | 402 | 295 | R$ 369 | 69,5% | 205 | R$ 532 | 26,3% | 54 | R$ 2.019 | R$ 19.241 | R$ 1.039.000 | 9,53x |
| abr/26 | R$ 118.000 | R$ 34,35 | 3.435.000 | R$ 2,70 | 1,3% | 43.650 | 85,0% | 37.120 | 3,7% | 1.360 | R$ 86,76 | 47,2% | 642 | R$ 184 | 48,6% | 426 | 312 | R$ 378 | 69,6% | 217 | R$ 544 | 27,2% | 59 | R$ 2.000 | R$ 19.405 | R$ 1.144.900 | 9,70x |
| mai/26 | R$ 129.000 | R$ 34,28 | 3.763.000 | R$ 2,76 | 1,2% | 46.800 | 84,0% | 39.300 | 3,6% | 1.429 | R$ 90,27 | 47,4% | 677 | R$ 191 | 48,2% | 449 | 326 | R$ 396 | 69,6% | 227 | R$ 568 | 27,3% | 62 | R$ 2.081 | R$ 19.952 | R$ 1.237.000 | 9,59x |
| jun/26 | R$ 138.000 | R$ 34,31 | 4.022.000 | R$ 2,80 | 1,2% | 49.250 | 83,2% | 40.980 | 3,6% | 1.489 | R$ 92,68 | 47,2% | 703 | R$ 196 | 47,9% | 470 | 337 | R$ 409 | 69,4% | 234 | R$ 590 | 28,2% | 66 | R$ 2.091 | R$ 20.417 | R$ 1.347.500 | 9,76x |
| jul/26 | R$ 146.500 | R$ 34,19 | 4.285.000 | R$ 2,81 | 1,2% | 52.080 | 83,0% | 43.250 | 3,6% | 1.563 | R$ 93,73 | 47,3% | 740 | R$ 198 | 48,0% | 495 | 355 | R$ 413 | 70,1% | 249 | R$ 588 | 28,9% | 72 | R$ 2.035 | R$ 20.660 | R$ 1.487.500 | 10,15x |
| Total | R$ 640.500 | R$ 34,33 | 18.655.000 | R$ 2,77 | 1,2% | 231.380 | 84,0% | 194.400 | 3,7% | 7.122 | R$ 89,93 | 47,4% | 3.375 | R$ 190 | 48,1% | 2.242 | 1.625 | R$ 394 | 69,7% | 1.132 | R$ 566 | 27,7% | 313 | R$ 2.046 | R$ 19.987 | R$ 6.255.900 | 9,77x |
Ranking de criativos
Nenhum criativo encontrado no período selecionado.